OPTEX Z2系列光电感测器
相关连结 Click here
OPTEX FASTUS Z2系列标准尺寸光电感测器
Z2T-2000N
Z2R-400N
Z2D-80N
- 整合了开关电路和光接收元件的板载晶片 Opto-ASIC,成功降低了成本。
- 对照式最远侦测距离为25公尺。
- 耗电量减少35%。
- 对照式、镜片反射式、扩散反射式。
类型 | 形状 | 感应距离 | 型号(括号内的型号为连接器类型) | |
---|---|---|---|---|
NPN型 | PNP型 | |||
![]() |
![]() |
Z2T-2000N (Z2T-2000CN4) |
Z2T-2000P (Z2T-2000CP4) |
|
![]() |
![]() |
Z2R-400N (Z2R-400CN4) |
Z2R-400P (Z2R-400CP4) |
|
![]() |
![]() |
Z2D-80N (Z2D-80CN4) |
Z2D-80P (Z2D-80CP4) |
类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模式 | NPN | 电缆类型 | Z2T-2000N | Z2R-400N | Z2D-80N |
连接器类型 | Z2T-2000CN4 | Z2R-400CN4 | Z2D-80CN4 | ||
即插即用 | 电缆类型 | Z2T-2000P | Z2R-400P | Z2D-80P | |
连接器类型 | Z2T-2000CP4 | Z2R-400CP4 | Z2D-80CP4 | ||
感应距离 | 25米 | 0.01至4.4米* 1 | 0至1米* 2 | ||
光源 | 4 元件红色 LED,波长 640 nm | ||||
光斑尺寸 | 约。 ø1000 mm (距离25 m) |
约。 ø220 公厘 (距离 4.4 公尺) |
约。 ø140 公厘 (距离 1 公尺) |
||
回应时间 | 500 μs 或更短 | ||||
滞后 | - | - | 最多 20%。 | ||
距离调整 | 单圈电位器 | ||||
指标 | 输出指示灯:橘色LED, 稳定性指示灯:绿色LED (对射型发射器无指示灯) |
||||
控制输出 | NPN/PNP 型开路集电极最大。 100 毫安培/30 伏特直流 | ||||
输出方式 | 亮通/暗通选择开关 | ||||
连接类型 | 电缆类型:电缆长度:2 m ø3.8 mm 连接器类型:M8,4 针 |
||||
等级 | 电源电压 | 10 至 30 VDC,包括 10% 涟波 (pp) | |||
电流消耗 | 发射器:11 mA 或更小 接收器:8 mA 或更小 |
13 mA 或更低 | 15 mA 或更低 | ||
适用法规 | 电磁相容性 (EMC) | EMC指令(2014/30/EU) | |||
环境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(工业与资讯化部令第32号) | ||||
适用标准 | EN 60947-5-2、IEC 60825-1 | ||||
NRTL认证 | UL 认可组件 接近开关,经美国和加拿大认证。 |
||||
公司标准 | 抗噪音:飞伦4级合格 | ||||
环境抵抗力 | 环境温度/湿度 | -25 至 +55°C(无冻结)/ 35 至 85% RH(无凝结) | |||
环境照度 | 阳光:10,000 lx 白炽灯:3,000 lx | ||||
抗震性 | 10至55赫兹;双振幅1.5毫米; X、Y、Z 方向各 2 小时 |
||||
抗冲击性 | 约。 100G(1000公尺/秒2); X、Y、Z方向各3次 |
||||
防护等级 | IP67 | ||||
材料 | 外壳:ABS(玻璃纤维填充),前盖:PMMA | ||||
不含电缆的重量 | 约。 10克 | ||||
附配件 | 安装支架: BEF-W100-B* 3 |
安装支架: BEF-W100-B * 3反射镜:V-61 |
安装支架: BEF-W100-B* 3 |