OPTEX小型光电
相关连结 Click here
ST-400N
SR-150N
SD-20N
SR-Q50NW
小型光电开关
结构坚固,可承受100G冲击力
对照式、镜片反射式、漫反射式搭载,种类齐全。
阵容
| 类型 | 形状 | 感知距离 | 模型(括号内的模型为连接器类型) | |
|---|---|---|---|---|
| NPN型 | PNP型 | |||
| 雷射型 |
![]() |
![]() |
DR-Q150TN (DR-Q150TCN) |
DR-Q150TP (DR-Q150TCP) |
![]() |
DR-Q400TN (DR-Q400TCN) |
DR-Q400TP (DR-Q400TCP) |
||
•对於连接器类型,请另行购买 JCN 系列连接器电缆。
规格
| 类型 | 放大器分离式感测器头 | |||
|---|---|---|---|---|
| 模型 | NPN | 电缆类型 | DR-Q150TN | DR-Q400TN |
| 连接器类型 | DR-Q150TCN | DR-Q400TCN | ||
| 菲律宾国家警察 | 电缆类型 | DR-Q150TP | DR-Q400TP | |
| 连接器类型 | DR-Q150TCP | DR-Q400TCP | ||
| 感知距离 | 0 至 1.5 公尺* 1 | 1 至 4 米* 1 | ||
| 光源 | 红色半导体雷射器,2类(IEC/JIS/FDA *2),波长:650 nm,脉冲宽度:4 μs,最大输出功率:2 mW | |||
| 斑点大小 | 在 1.5 公尺距离处,直径约为 Φ15 毫米。 |
在 3.5 公尺距离处,直径约 20 毫米。 |
||
| 回应时间 | 可切换至 0.35 毫秒、0.7 毫秒、2 毫秒或 5 毫秒 | |||
| 距离调节 | 教学法 | |||
| 阈值调整 | 教学结束后可以进行手动调整。 | |||
| 指标 | 输出指示灯(橘色 LED)、雷射发射指示灯(绿色 LED) | |||
| 数字显示 | 7段数码管,3位数显示屏 | |||
| 控制输出 | NPN/PNP 开路集极 最大电流 100 mA / 30 VDC | |||
| 外部输入 | 雷射关闭输入或示教输入(可透过设定选择) | |||
| 定时器功能 | 开机延迟/关机延迟/ 单次触发 0 至 999 毫秒(可以 1 毫秒为增量进行设定), 1 至 10 秒(可以 1 秒为增量进行设定) |
|||
| 输出模式 | 可透过设定选择亮灯/暗灯开启 | |||
| 连接类型 | 线缆种类:线材长度:2 公尺(Φ4 毫米)/ 连接器种类:M8,4 针 | |||
| 绝缘电阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | |||
| 等级 | 供电电压 | 10 至 30 VDC,包括 10% 涟波 (pp) | ||
| 目前消耗 | 35 毫安培或更少 | |||
| 适用法规 | EMC 指令 (2004/108/EC) / FDA 法规 (21 CFR 1040.10 和 1040.11) (根据雷射公告第 56 号的偏差除外) |
|||
| 适用标准 | EN 60947-5-2 | |||
| 公司标准 | 抗噪性能:Feilen 3级认证 | |||
| 环境 阻力 |
环境温度/湿度 | -10 至 +40℃ / 35% 至 85% 相对湿度(无结冰或冷凝) | ||
| 环境照度 | 阳光:10,000 勒克斯或以下;白炽灯:3,000 勒克斯或以下 | |||
| 抗振性能 | 频率范围 10 至 55 Hz;振幅双倍,1.5 mm; X、Y 和 Z 方向各持续 2 小时 |
|||
| 抗冲击性 | 约 50 G (500 m/s² ), 在 X、Y 和 Z 方向各施加 3 次。 |
|||
| 保护程度 | IP67 | |||
| 材料 | 外壳:ABS;镜头前盖:PMMA | |||
| 不含电缆的重量 | 约20克(不含电缆) | |||
| 包含配件 | 安装支架:BEF-WK-190 反射镜:P250F | |||
*1. 搭配 P250F 反射器
*2. 根据美国食品药物管理局 (FDA) 第 56 号雷射公告的规定,雷射符合 IEC 608251:2014 标准,属於 2 类雷射。
• 为改进产品,规格如有变更,恕不另行通知。







