OPTEX FA - SR-Q 系列 透明物检出光电开关
相关连结 Click here
OPTEX KR-Q 系列 透明物检出光电开关
SR-Q50NW SR-Q50CNW SR-Q50PW SR-Q50CPW
在近距离也能稳定探测,可见的红色聚光灯
窄视野设计,可透过缝隙进行探测
检透明物,配备特殊电路,稳定检测薄膜、PET 瓶、玻璃等。
环境耐受佳符合 IP67 防水防尘等级。
易安装,红色光源便於对准光轴,连接器型号方便快速维护。
| 类型 | 反光型 | ||
|---|---|---|---|
| 模型 | NPN | 电缆类型 | SR-Q50NW |
| 连接器类型 | SR-Q50CNW | ||
| 菲律宾国家警察 | 电缆类型 | SR-Q50PW | |
| 连接器类型 | SR-Q50CPW | ||
| 感知距离 | 10 至 300 毫米* | ||
| 光源 | 红色LED灯 | ||
| 最小可探测物体 | ø40 毫米 | ||
| 回应时间 | 0.5毫秒或更短 | ||
| 距离调节 | 单圈电位器 | ||
| 指标 | 输出指示器(橘色) | ||
| 控制输出 | NPN/PNP型开集电极,最大电流100mA/30VDC | ||
| 输出模式 | 透过线路切换开关,亮灯/暗灯开启。 | ||
| 连接类型 | 线缆长度:2 公尺;直径:ø3.5 mm; 连接器类型:M8 × 4 针 |
||
| 绝缘电阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | ||
| 等级 | 供电电压 | 10 至 30 VDC,包括 10% 涟波 (pp) | |
| 目前消耗 | 30 毫安培或更少 | ||
| 适用法规 | EMC指令(2004/108/EC) | ||
| 适用标准 | EN 60947-5-2 | ||
| 公司标准 | 抗噪性能:Feilen 3级认证 | ||
| 环境阻力 | 环境温度/湿度 | -25 至 +55℃(无结冰)/ 35% 至 85% 相对湿度(无冷凝) | |
| 环境照度 | 阳光:10,000 勒克斯或以下;白炽灯:3,000 勒克斯或以下 | ||
| 抗振性能 | 频率范围 10 至 55 Hz;振幅双倍,1.5 mm; X、Y 和 Z 方向各持续 2 小时 |
||
| 抗冲击性 | 约 100 G (1000 m/s² ), 在 X、Y 和 Z 方向各施加 3 次。 |
||
| 保护程度 | IEC标准,IP67 | ||
| 材料 | 外壳:PSF + PBT(玻璃纤维填充) | ||
| 不含电缆的重量 | 约5克 | ||
| 包含配件 | 安装支架:BEF-W150-B 反射镜:V-61 | ||
* 使用反射器 V-61 时
• 为改良产品,规格如有变更,恕不另行通知。
距离调节





