OPTEX FA - KR-Q 系列 透明物检出光电开关
相关连结 Click here
OPTEX KR-Q 系列 透明物检出光电开关 KR-Q50NW KR-Q50NW KR-Q50NW KR-Q50N
KR-Q50CNW KR-Q150CNW KR-Q300CNW KR-Q50CN
在近距离也能稳定探测,可见的红色聚光灯
窄视野设计,使得透过缝隙进行探测成为可能
检透明物,配备特殊电路,稳定检测薄膜、PET 瓶、玻璃等。
环境耐受佳符合 IP67 防水防尘等级。
易安装,红色光源便於对准光轴,连接器型号方便快速维护。
阵容
| 类型 | 形状 | 感知距离 | 模型(括号内的模型为连接器类型) | |
|---|---|---|---|---|
| NPN型 | PNP型 | |||
| 透明物体侦测 |
![]() |
![]() |
KR-Q50NW (KR-Q50CNW) |
KR-Q50PW (KR-Q50CPW) |
![]() |
KR-Q150NW (KR-Q150CNW) |
KR-Q150PW (KR-Q150CPW) |
||
![]() |
KR-Q300NW (KR-Q300CNW) |
KR-Q300PW (KR-Q300CPW) |
||
![]() |
KR-Q50N (KR-Q50CN) |
KR-Q50P (KR-Q50CP) |
||
![]() |
![]() |
SR-Q50NW (SR-Q50CNW) |
SR-Q50PW (SR-Q50CPW) |
|
•对於连接器类型,请另行购买连接器电缆。
规格
| 类型 | 反光型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | NPN | 电缆类型 | KR-Q50NW | KR-Q150NW | KR-Q300NW | KR-Q50N |
| 连接器类型 | KR-Q50CNW | KR-Q150CNW | KR-Q300CNW | KR-Q50CN | ||
| 菲律宾国家警察 | 电缆类型 | KR-Q50PW | KR-Q150PW | KR-Q300PW | KR-Q50P | |
| 连接器类型 | KR-Q50CPW | KR-Q150CPW | KR-Q300CPW | KR-Q50CP | ||
| 感知距离 | 10 至 500 毫米* | 0.01 至 1.5 公尺* | 0.01 至 2.5 公尺* | 10 至 500 毫米* | ||
| 光源 | 红色LED灯 | |||||
| 最小可探测物体 | ø40 毫米 | ø25 公厘(钢棒) | ||||
| 回应时间 | 0.7毫秒或更短 | |||||
| 距离调节 | 单圈电位器 | |||||
| 指标 | 光线接收指示灯(红色) | |||||
| 控制输出 | NPN/PNP型开集电极,最大电流100mA/30VDC | |||||
| 输出模式 | 透过线路切换开关,亮灯/暗灯开启。 | |||||
| 连接类型 | 线缆种类:线缆长度:2 米,直径 3.8 毫米 / 连接器型式:M8,4 针 |
|||||
| 绝缘电阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | |||||
| 等级 | 供电电压 | 10 至 30 VDC,包括 10% 涟波 (pp) | ||||
| 目前消耗 | 30 毫安培或更少 | |||||
| 适用法规 | EMC指令(2004/108/EC) | |||||
| 适用标准 | EN 60947-5-2 | |||||
| 公司标准 | 抗噪性能:Feilen 4级认证 | |||||
| 环境阻力 | 环境温度/湿度 | -25 至 +55℃(无结冰)/ 35% 至 85% 相对湿度(无冷凝) | ||||
| 环境照度 | 阳光:20,000 勒克斯或以下;白炽灯:4,000 勒克斯或以下 | |||||
| 抗振性能 | 频率范围 10 至 55 Hz;振幅双倍,1.5 mm; X、Y 和 Z 方向各持续 2 小时 |
|||||
| 抗冲击性 | 约 100 G (1000 m/s² ), 在 X、Y 和 Z 方向各施加 3 次。 |
|||||
| 保护程度 | IEC标准,IP67 | |||||
| 材料 | 金属盖:SUS304不锈钢;外壳:ABS塑胶;镜片:聚碳酸酯 | |||||
| 不含电缆的重量 | 约25克 | |||||
| 包含配件 | 安装支架:BEF-W170 反射镜:V-61 | |||||
* 使用反射器 V-61 时
• 为改良产品,规格如有变更,恕不另行通知。











