OPTEX小型光電
相關連結 Click here
ST-400N
SR-150N
SD-20N
SR-Q50NW
小型光電開關
結構堅固,可承受100G衝擊力
對照式、鏡片反射式、漫反射式搭載,種類齊全。
陣容
| 類型 | 形狀 | 感知距離 | 模型(括號內的模型為連接器類型) | |
|---|---|---|---|---|
| NPN型 | PNP型 | |||
| 雷射型 |
![]() |
![]() |
DR-Q150TN (DR-Q150TCN) |
DR-Q150TP (DR-Q150TCP) |
![]() |
DR-Q400TN (DR-Q400TCN) |
DR-Q400TP (DR-Q400TCP) |
||
•對於連接器類型,請另行購買 JCN 系列連接器電纜。
規格
| 類型 | 放大器分離式感測器頭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 模型 | NPN | 電纜類型 | DR-Q150TN | DR-Q400TN |
| 連接器類型 | DR-Q150TCN | DR-Q400TCN | ||
| 菲律賓國家警察 | 電纜類型 | DR-Q150TP | DR-Q400TP | |
| 連接器類型 | DR-Q150TCP | DR-Q400TCP | ||
| 感知距離 | 0 至 1.5 公尺* 1 | 1 至 4 米* 1 | ||
| 光源 | 紅色半導體雷射器,2類(IEC/JIS/FDA *2),波長:650 nm,脈衝寬度:4 μs,最大輸出功率:2 mW | |||
| 斑點大小 | 在 1.5 公尺距離處,直徑約為 Φ15 毫米。 |
在 3.5 公尺距離處,直徑約 20 毫米。 |
||
| 回應時間 | 可切換至 0.35 毫秒、0.7 毫秒、2 毫秒或 5 毫秒 | |||
| 距離調節 | 教學法 | |||
| 閾值調整 | 教學結束後可以進行手動調整。 | |||
| 指標 | 輸出指示燈(橘色 LED)、雷射發射指示燈(綠色 LED) | |||
| 數字顯示 | 7段數碼管,3位數顯示屏 | |||
| 控制輸出 | NPN/PNP 開路集極 最大電流 100 mA / 30 VDC | |||
| 外部輸入 | 雷射關閉輸入或示教輸入(可透過設定選擇) | |||
| 定時器功能 | 開機延遲/關機延遲/ 單次觸發 0 至 999 毫秒(可以 1 毫秒為增量進行設定), 1 至 10 秒(可以 1 秒為增量進行設定) |
|||
| 輸出模式 | 可透過設定選擇亮燈/暗燈開啟 | |||
| 連接類型 | 線纜種類:線材長度:2 公尺(Φ4 毫米)/ 連接器種類:M8,4 針 | |||
| 絕緣電阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | |||
| 等級 | 供電電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | ||
| 目前消耗 | 35 毫安培或更少 | |||
| 適用法規 | EMC 指令 (2004/108/EC) / FDA 法規 (21 CFR 1040.10 和 1040.11) (根據雷射公告第 56 號的偏差除外) |
|||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | |||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 3級認證 | |||
| 環境 阻力 |
環境溫度/濕度 | -10 至 +40℃ / 35% 至 85% 相對濕度(無結冰或冷凝) | ||
| 環境照度 | 陽光:10,000 勒克斯或以下;白熾燈:3,000 勒克斯或以下 | |||
| 抗振性能 | 頻率範圍 10 至 55 Hz;振幅雙倍,1.5 mm; X、Y 和 Z 方向各持續 2 小時 |
|||
| 抗衝擊性 | 約 50 G (500 m/s² ), 在 X、Y 和 Z 方向各施加 3 次。 |
|||
| 保護程度 | IP67 | |||
| 材料 | 外殼:ABS;鏡頭前蓋:PMMA | |||
| 不含電纜的重量 | 約20克(不含電纜) | |||
| 包含配件 | 安裝支架:BEF-WK-190 反射鏡:P250F | |||
*1. 搭配 P250F 反射器
*2. 根據美國食品藥物管理局 (FDA) 第 56 號雷射公告的規定,雷射符合 IEC 608251:2014 標準,屬於 2 類雷射。
• 為改進產品,規格如有變更,恕不另行通知。







