OPTEX Z2系列光電感測器
相關連結 Click here
OPTEX FASTUS Z2系列標準尺寸光電感測器
Z2T-2000N
Z2R-400N
Z2D-80N
- 整合了開關電路和光接收元件的板載晶片 Opto-ASIC,成功降低了成本。
- 對照式最遠偵測距離為25公尺。
- 耗電量減少35%。
- 對照式、鏡片反射式、擴散反射式。
類型 | 形狀 | 感應距離 | 型號(括號內的型號為連接器類型) | |
---|---|---|---|---|
NPN型 | PNP型 | |||
![]() |
![]() |
Z2T-2000N (Z2T-2000CN4) |
Z2T-2000P (Z2T-2000CP4) |
|
![]() |
![]() |
Z2R-400N (Z2R-400CN4) |
Z2R-400P (Z2R-400CP4) |
|
![]() |
![]() |
Z2D-80N (Z2D-80CN4) |
Z2D-80P (Z2D-80CP4) |
類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模式 | NPN | 電纜類型 | Z2T-2000N | Z2R-400N | Z2D-80N |
連接器類型 | Z2T-2000CN4 | Z2R-400CN4 | Z2D-80CN4 | ||
即插即用 | 電纜類型 | Z2T-2000P | Z2R-400P | Z2D-80P | |
連接器類型 | Z2T-2000CP4 | Z2R-400CP4 | Z2D-80CP4 | ||
感應距離 | 25米 | 0.01至4.4米* 1 | 0至1米* 2 | ||
光源 | 4 元件紅色 LED,波長 640 nm | ||||
光斑尺寸 | 約。 ø1000 mm (距離25 m) |
約。 ø220 公釐 (距離 4.4 公尺) |
約。 ø140 公釐 (距離 1 公尺) |
||
回應時間 | 500 μs 或更短 | ||||
滯後 | - | - | 最多 20%。 | ||
距離調整 | 單圈電位器 | ||||
指標 | 輸出指示燈:橘色LED, 穩定性指示燈:綠色LED (對射型發射器無指示燈) |
||||
控制輸出 | NPN/PNP 型開路集電極最大。 100 毫安培/30 伏特直流 | ||||
輸出方式 | 亮通/暗通選擇開關 | ||||
連接類型 | 電纜類型:電纜長度:2 m ø3.8 mm 連接器類型:M8,4 針 |
||||
等級 | 電源電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | |||
電流消耗 | 發射器:11 mA 或更小 接收器:8 mA 或更小 |
13 mA 或更低 | 15 mA 或更低 | ||
適用法規 | 電磁相容性 (EMC) | EMC指令(2014/30/EU) | |||
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中國RoHS(工業與資訊化部令第32號) | ||||
適用標準 | EN 60947-5-2、IEC 60825-1 | ||||
NRTL認證 | UL 認可組件 接近開關,經美國和加拿大認證。 |
||||
公司標準 | 抗噪音:飛倫4級合格 | ||||
環境抵抗力 | 環境溫度/濕度 | -25 至 +55°C(無凍結)/ 35 至 85% RH(無凝結) | |||
環境照度 | 陽光:10,000 lx 白熾燈:3,000 lx | ||||
抗震性 | 10至55赫茲;雙振幅1.5毫米; X、Y、Z 方向各 2 小時 |
||||
抗衝擊性 | 約。 100G(1000公尺/秒2); X、Y、Z方向各3次 |
||||
防護等級 | IP67 | ||||
材料 | 外殼:ABS(玻璃纖維填充),前蓋:PMMA | ||||
不含電纜的重量 | 約。 10克 | ||||
附配件 | 安裝支架: BEF-W100-B* 3 |
安裝支架: BEF-W100-B * 3反射鏡:V-61 |
安裝支架: BEF-W100-B* 3 |