OPTEX D3RF/D3IF 系列双数显光纤感测器
相关连结 Click here
OPTEX D3RF/D3IF 系列是第三代高速双数显光纤感测器,以其超快的响应速度和超长的检测距离而闻名,专为高速生产线和需要稳定侦测的应用而设计。
D3RF-TN D3RF-TP (D3RF-TCN4) (D3RF-TCP4) D3RF-TDN D3RF-TDP D3RF-TMN D3RF-TMP (D3RF-TMCN4) (D3RF-TMCP4) D3RF-TDMN D3RF-TDMP D3RF-TSN D3RF-TSP (D3RF-TSCN4) (D3RF-TSCP4) D3RF-TDSN D3RF-TDSP D3IF-TN D3IF-TP (D3IF-TCN4) (D3IF-TCP4)
OPTEX D3RF/D3IF 系列是专为高速运作与长距离侦测设计的数位光纤放大器,其特点可精简如下:
极限反应速度:搭载 "FAntron DUO" 处理器,实现业界顶尖的 16μs 响应速度(高速模式下每秒可侦测 30,000 个工件)。
强大侦测性能:高功率发光元件搭配高效聚光镜片,大幅提升了检测距离与光束稳定性。
直观双数显萤幕:拥有宽阔的显示区域,同时显示当前数值(红色)与设定阈值(绿色),视觉辨识度极佳。
稳定补偿功能:具备 双重 ASC (自动灵敏度校正),能自动补偿因灰尘或油污导致的光量衰减,确保长期稳定稳定。
水检测专用型 (D3IF):D3IF 系列采用 红外线 LED (1.45μm),该波长极易被水吸收,专门用於精准侦测液体或含水物体。
模组化扩充:支援串联使用,具备防干扰功能与设定复制功能,方便多组感测器同步管理。
规格
| 类型 | 独立式 | 互连主控 | 互连从设备 | 水体检测 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式 | NPN | 单 输出 |
电缆类型 | D3RF-TN | D3RF-TMN | D3RF-TSN | D3IF-TN |
| 连接器类型 | D3RF-TCN4 | D3RF-TMCN4 | D3RF-TSCN4 | D3IF-TCN4 | |||
| 双输出 | 电缆类型 | D3RF-TDN | D3RF-TDMN | D3RF-TDSN | - | ||
| PNP | 单 输出 |
电缆类型 | D3RF-TP | D3RF-TMP | D3RF-TSP | D3IF-TP | |
| 连接器类型 | D3RF-TCP4 | D3RF-TMCP4 | D3RF-TSCP4 | D3IF-TCP4 | |||
| 双输出 | 电缆类型 | D3RF-TDP | D3RF-TDMP | D3RF-TDSP | - | ||
| 光源 | 4元件红色LED(波长632奈米) | 红外线发光二极体(波长 1.45 μm) | |||||
| 回应 时间 * 1 |
1-HS 模式 | 16 微秒 | 16 μs(连接后为 22 μs) | 22 微秒 | 16 微秒 | ||
| 2-FS模式 | 70微秒 | 70 μs(连接时为 85 μs) | 85微秒 | 70微秒 | |||
| 3-ST 模式 | 250微秒 | ||||||
| 4-LG模式 | 500微秒 | ||||||
| 5-PL模式 | 1毫秒 | ||||||
| 6-UL 模式 | 2毫秒 | ||||||
| 7-EL模式 | 8毫秒 | ||||||
| 距离调节 | 各种教学和手动调整 | ||||||
| 指标 | 单路输出类型:输出指示灯(橘色) 双路输出类型:输出指示灯(橘色)×2 |
||||||
| 数字显示 | 7段数位管,8位数字显示(红色:4位,绿色:4位) | ||||||
| 控制输出* 2 | NPN/PNP 型电晶体,集极开路,最大电流 100 mA* 3 / 30 VDC, 残余电压:1.8 V 或更低 |
||||||
| 外部输入 | 教学输入* 4、测验输入、同步输入、计数器重设输入* 5 | ||||||
| 定时器功能 | 延迟开启、延迟关闭、单次触发、延迟开启+延迟关闭、延迟 开启+单次触发,可设定时间范围为 0.1 至 9999 毫秒。 |
||||||
| 输出模式 | 可透过设定选择亮灯/暗灯开启 | ||||||
| 可连接单元数量 (包括主单元) |
最多 16 个单元 | ||||||
| 连接类型 | 线缆类型:线缆长度:2 公尺 连接器种类:M8,4 针 | ||||||
| 绝缘电阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | ||||||
| 等级 | 供电电压 | 12 至 24 VDC ±10%,包括 10% 涟波 (pp) | |||||
| 功耗 (正常) |
单路输出型:864 mW(24 V 时电流 36 mA 或更低) 双路输出型:936 mW(24 V 时电流 39 mA 或更低) |
||||||
| 功耗 (Eco ALL) |
单路输出型:600 mW(24 V 时电流 25 mA 或更低) 双路输出型:672 mW(24 V 时电流 28 mA 或更低) |
||||||
| 适用法规 | EMC指令(2004/108/EC) | ||||||
| 适用标准 | EN 60947-5-2 | ||||||
| 公司标准 | 抗噪性能:Feilen 4级认证 | ||||||
| 环境阻力 | 环境温度/湿度 | -25 至 +55℃* 6 / 35 至 85% RH(无结冰或冷凝) | |||||
| 环境照度 | 阳光:10000 勒克斯或以下;白炽灯:3000 勒克斯或以下 | ||||||
| 抗振性能 | 频率范围 10 至 55 Hz;振幅双倍,1.5 mm; X、Y 和 Z 方向各持续 2 小时 |
||||||
| 抗冲击性 | 约 50 G (500 m/s² ), 在 X、Y 和 Z 方向各施加 3 次。 |
||||||
| 保护程度 | IP50 | ||||||
| 材料 | 房屋,封面:PC | ||||||
| 重量 | 线缆类型:约 71 克 / 连接器类型:约 25 克 | ||||||
| 包含配件 | 安装支架 | ||||||
• 为改进产品,规格如有变更,恕不另行通知。
*1 当 Eco 模式设定为 rESP 或 ALL 时,反应时间将加倍。
*2 对於双输出类型,输出 1 和输出 2 的阈值/定时器和亮灯/暗灯开启状态可分别设定。此外,ASC 功能仅适用於输出 1。
*3 单独使用或作为主控单元时,可连接单元数量:2 至 3 个。连接 4 至 8 个单元时,请使用 50 mA 或更小的负载电流;连接 9 至 16 个单元时,请使用 20 mA 或更小的负载电流。
*4 外部输入示教模式是由主控单元预先执行的模式(预设:2 点示教)。
*5 计数器功能仅适用於双输出类型,因为单输出类型不配备计数器重设输入。
*6 单独使用或作为主控单元时,可连接单元数量:2 至 3 个。对於 4 至 8 个单位,保持在 -25 至 +50°C;对於 9 至 16 个单位,保持在 -25 至 +45°C。




