OPTEX FA - SR-Q 系列 透明物檢出光電開關
相關連結 Click here
OPTEX KR-Q 系列 透明物檢出光電開關
SR-Q50NW SR-Q50CNW SR-Q50PW SR-Q50CPW
在近距離也能穩定探測,可見的紅色聚光燈
窄視野設計,可透過縫隙進行探測
檢透明物,配備特殊電路,穩定檢測薄膜、PET 瓶、玻璃等。
環境耐受佳符合 IP67 防水防塵等級。
易安裝,紅色光源便於對準光軸,連接器型號方便快速維護。
| 類型 | 反光型 | ||
|---|---|---|---|
| 模型 | NPN | 電纜類型 | SR-Q50NW |
| 連接器類型 | SR-Q50CNW | ||
| 菲律賓國家警察 | 電纜類型 | SR-Q50PW | |
| 連接器類型 | SR-Q50CPW | ||
| 感知距離 | 10 至 300 毫米* | ||
| 光源 | 紅色LED燈 | ||
| 最小可探測物體 | ø40 毫米 | ||
| 回應時間 | 0.5毫秒或更短 | ||
| 距離調節 | 單圈電位器 | ||
| 指標 | 輸出指示器(橘色) | ||
| 控制輸出 | NPN/PNP型開集電極,最大電流100mA/30VDC | ||
| 輸出模式 | 透過線路切換開關,亮燈/暗燈開啟。 | ||
| 連接類型 | 線纜長度:2 公尺;直徑:ø3.5 mm; 連接器類型:M8 × 4 針 |
||
| 絕緣電阻 | 20 MΩ 或更高(500 VDC) | ||
| 等級 | 供電電壓 | 10 至 30 VDC,包括 10% 漣波 (pp) | |
| 目前消耗 | 30 毫安培或更少 | ||
| 適用法規 | EMC指令(2004/108/EC) | ||
| 適用標準 | EN 60947-5-2 | ||
| 公司標準 | 抗噪性能:Feilen 3級認證 | ||
| 環境阻力 | 環境溫度/濕度 | -25 至 +55℃(無結冰)/ 35% 至 85% 相對濕度(無冷凝) | |
| 環境照度 | 陽光:10,000 勒克斯或以下;白熾燈:3,000 勒克斯或以下 | ||
| 抗振性能 | 頻率範圍 10 至 55 Hz;振幅雙倍,1.5 mm; X、Y 和 Z 方向各持續 2 小時 |
||
| 抗衝擊性 | 約 100 G (1000 m/s² ), 在 X、Y 和 Z 方向各施加 3 次。 |
||
| 保護程度 | IEC標準,IP67 | ||
| 材料 | 外殼:PSF + PBT(玻璃纖維填充) | ||
| 不含電纜的重量 | 約5克 | ||
| 包含配件 | 安裝支架:BEF-W150-B 反射鏡:V-61 | ||
* 使用反射器 V-61 時
• 為改良產品,規格如有變更,恕不另行通知。
距離調節





